V měsíci březnu proběhla na naší škole soutěž " Matematický KLOKAN ". Žáci mohli získat 120 bodů. | |
Umístění v kategorii "Junior": | |
1. místo | Šumník Marek z 2. ČB (47 bodů) |
2. místo | Grigarčík David z 2.ČS (44 bodů) |
2. místo | Tyburec Ondřej z 2. ČB (44 bodů) |
3. místo | Hřivnáč Filip z 2. ČB (43 bodů) |
3. místo | Peterek Jan z 2. ČB (43 bodů) |
Umístění v kategorii "Student": | |
1. místo | Pavlíček Ondřej z 3. Č (47 bodů) |
2. místo | Burda David z 3. ČS (40 bodů) |
2. místo | Kubný Rostislav z 3. ČS (40 bodů) |
2. místo | Vilášek Michal z 3. ČS (40 bodů) |
3. místo | Skřejpková Vendula z 3. M (36 bodů) |
Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na další ročník. |